ホーム > ご宿泊(サマーランドロッジ) > 営業日カレンダー
『ロッジ宿泊料金(1泊2食付・東京サマーランドフリーパス2日分付)』
各期間をご覧いただき、ご予約ください。
また、団体・研修(7月17日〜8月30日は除く)でのご利用をご希望の方は団体・施設利用案内をご覧ください。
ご予約は3ヶ月前からの受付となります。
※サマーランドロッジの営業日は、変更になる場合がございます。
※日付にマウスを乗せると料金がご確認いただけます。
2012年1月
January
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 休業日 |
2012年2月
February
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 休業日 |
2012年5月
May
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| A期間 | |
| E期間 | |
| 休業日 |
2012年6月
June
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A期間 | |
| E期間 | |
| 休業日 |
2012年9月
September
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| A期間 | |
| B期間 |
2012年10月
October
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| A期間 | |
| E期間 | |
| 休業日 |
2012年11月
November
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| A期間 | |
| E期間 | |
| 休業日 |
2012年12月
December
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 休業日 |
【 ロッジ宿泊料金 : 洋室 (1泊2食付・東京サマーランドフリーパス2日分付) 】
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 (中学生以上) |
11,400円 | 12,200円 | 16,800円 | ★20,300円 | 9,800円 |
| 小学生 | 8,700円 | 9,500円 | 13,900円 | 16,900円 | 8,700円 |
| 幼児 (3歳〜未就学児) |
4,500円 | 5,000円 | 11,100円 | 12,600円 | 4,500円 |
【 ロッジ宿泊料金 : 特別室 (1泊2食付・東京サマーランドフリーパス2日分付) 】
| A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | E期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大人 (中学生以上) |
16,900円 | 17,700円 | ★22,300円 | ★25,800円 | 15,300円 |
| 小学生 | 12,200円 | 13,000円 | 17,400円 | ★20,400円 | 12,200円 |
| 幼児 (3歳〜未就学児) |
6,000円 | 6,500円 | 12,600円 | 14,100円 | 6,000円 |
| ※ | 料金はお1人様料金です。(1泊2食付、サービス料・消費税込) |
| ※ | 料金は予告なく変更する場合がございます。 |
| ※ | 2歳のお子様はフリーパス料金として、A・E期間1,500円、B・C・D期間(7月1日〜9月29日)2,000円が必要になります。 |
| ※ | ★印については別途宿泊税が必要です。ご予約の際にご確認ください。 |
| ※ | ロッジ宿泊料金は、各種割引券及び招待券等の併用利用はできません。 |
| ※ | 連泊されるお客様には割引料金が適用されます。お問合せください。(E期間の大人は連泊割引は適用されません。) |
| 宿泊者特典(滞在期間中) | ・東京サマーランドフリーパス券付 ・駐車場無料(宿泊者専用駐車場をご用意しております) |
| チェックイン/チェックアウト | 14:00/10:00 |
| お支払いについて | 各種クレジットカードもご利用いただけます。 (VISA、JCB、UC、マスター、ダイナース、アメリカンエキスプレス) |
| キャンセル・変更料 | ご宿泊の3日前〜前日:20%、当日:50% ※遊園地・プールエリアの営業時間内での受付となりますので、予めご了承ください。 |








